| Cuota De Producción: | 1 kg |
| Precio: | US $45/kg |
| Embalaje Estándar: | Contenedor de agua |
| Período De Entrega: | 15 días |
| Forma De Pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
| Capacidad De Suministro: | 50000kg/Month |
El silano (SiH4) es un compuesto químico que consiste en un átomo de silicio unido a cuatro átomos de hidrógeno.
| Detalles esenciales | |
| No CAS: | Otros nombres: |
| 7803-62-5 | Silenos |
| En el caso de las empresas: | No EINECS: |
| SiH4 | 232-263-4 y |
| El lugar de origen: | Nivel de calidad: |
| Jiangsu, China | Grado industrial, grado de electrón |
| Purificación: | Apariencia: |
| 100.00% | El gas Y |
| Aplicación: | Nombre de la marca: |
| Grado de electrón, grado industrial, grado de electrón, grado industrial | HZG |
| Número del modelo: | Clase de peligro: |
| SiH4 | 2.1 |
| Peso molecular: | Número de la ONU: |
| 32.117 | 2203 |
| Punto de ebullición: | Nombre del producto: |
| -112 oC | Silenos |
| Purificación: | Tiempo de conservación: |
| En alto. | un año |
| El uso: | El CAS: |
| Ampliamente utilizado | 7803-62-5 |
|
Nombre del producto
|
Silenos
|
|
Fórmula molecular
|
SiH4
|
|
- ¿Qué es eso?
|
232-263-4 y
|
|
Lugar de origen
|
Jiangsu, China
|
|
Purificación
|
99.9999 por ciento
|
|
Grado
|
Grado de electrón, grado industrial
|
|
Clase de peligro
|
2.1
|
|
Peso molecular
|
32.117
|
|
No
|
2203
|
|
Punto de ebullición
|
(-112 oC)
|


| Cuota De Producción: | 1 kg |
| Precio: | US $45/kg |
| Embalaje Estándar: | Contenedor de agua |
| Período De Entrega: | 15 días |
| Forma De Pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
| Capacidad De Suministro: | 50000kg/Month |
El silano (SiH4) es un compuesto químico que consiste en un átomo de silicio unido a cuatro átomos de hidrógeno.
| Detalles esenciales | |
| No CAS: | Otros nombres: |
| 7803-62-5 | Silenos |
| En el caso de las empresas: | No EINECS: |
| SiH4 | 232-263-4 y |
| El lugar de origen: | Nivel de calidad: |
| Jiangsu, China | Grado industrial, grado de electrón |
| Purificación: | Apariencia: |
| 100.00% | El gas Y |
| Aplicación: | Nombre de la marca: |
| Grado de electrón, grado industrial, grado de electrón, grado industrial | HZG |
| Número del modelo: | Clase de peligro: |
| SiH4 | 2.1 |
| Peso molecular: | Número de la ONU: |
| 32.117 | 2203 |
| Punto de ebullición: | Nombre del producto: |
| -112 oC | Silenos |
| Purificación: | Tiempo de conservación: |
| En alto. | un año |
| El uso: | El CAS: |
| Ampliamente utilizado | 7803-62-5 |
|
Nombre del producto
|
Silenos
|
|
Fórmula molecular
|
SiH4
|
|
- ¿Qué es eso?
|
232-263-4 y
|
|
Lugar de origen
|
Jiangsu, China
|
|
Purificación
|
99.9999 por ciento
|
|
Grado
|
Grado de electrón, grado industrial
|
|
Clase de peligro
|
2.1
|
|
Peso molecular
|
32.117
|
|
No
|
2203
|
|
Punto de ebullición
|
(-112 oC)
|

