Cuota De Producción: | 1 pieza |
Precio: | US $ 15/PC |
Embalaje Estándar: | Contenedor de agua |
Período De Entrega: | 15 días |
Forma De Pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
Capacidad De Suministro: | 200 toneladas/año |
WF6 se refiere al hexafluoruro de tungsteno, que es un compuesto químico compuesto por un átomo de tungsteno unido a seis átomos de flúor.
Objetos de ensayo | Unidades | Requisitos de calidad | Resultados de las pruebas |
CF4 | ppm | El valor de las emisiones5 | El valor de las emisiones01 |
O2 | ppm | El valor de las emisiones5 | El valor de las emisiones01 |
N2 | ppm | El valor de la | 0.03 |
El CO | ppm | El valor de las emisiones5 | El valor de las emisiones02 |
El CO2 | ppm | El valor de las emisiones5 | El valor de las emisiones01 |
SiF4 | ppm | El valor de las emisiones5 | El valor de las emisiones1 |
SF6 | ppm | El valor de las emisiones5 | El valor de las emisiones1 |
HF | ppm | El valor de las emisiones | 0.19 |
- ¿ Qué? | Pb y p | ≤ 10 años | El valor de las emisiones020 |
Como | Pb y p | ≤ 10 años | El valor de las emisiones001 |
B. El trabajo | Pb y p | ≤ 10 años | El valor de las emisiones005 |
¿Qué es? | Pb y p | ≤ 5 años | El valor de las emisiones200 |
Cd | Pb y p | ≤ 2 años | El valor de las emisiones001 |
Crónica | Pb y p | ≤ 10 años | El valor de las emisiones020 |
Fe | Pb y p | ≤ 10 años | El valor de las emisiones007 |
- ¿ Qué? | Pb y p | ≤ 5 años | El valor de las emisiones100 |
En | Pb y p | ≤ 10 años | El valor de las emisiones001 |
No. | Pb y p | ≤ 5 años | El valor de las emisiones040 |
El | Pb y p | ≤ 01 | El valor de las emisiones001 |
Ti | Pb y p | ≤ 10 años | El valor de las emisiones002 |
¿ Qué pasa? | Pb y p | ≤ 10 años | El valor de las emisiones002 |
- ¿ Qué? | Pb y p | ≤ 005 | El valor de las emisiones001 |
El Zn | Pb y p | ≤ 10 años | El valor de las emisiones005 |
Sí, sí. | Pb y p | ≤ 10 años | El valor de las emisiones100 |
Pb | Pb y p | ≤ 10 años | El valor de las emisiones001 |
P | Pb y p | ≤ 2 años | El valor de las emisiones300 |
En el caso de los productos | Pb y p | ≤ 10 años | El valor de las emisiones020 |
¿ Qué? | Pb y p | ≤ 20 años | El valor de las emisiones030 |
Cu | Pb y p | ≤ 5 años | El valor de las emisiones005 |
¿ Qué pasa? | Pb y p | ≤ 10 años | El valor de las emisiones001 |
Impuridades totales de otros metales | Pb y p | ≤ 500 | El valor de las emisiones0010 |
Fotografías detalladas
Cuota De Producción: | 1 pieza |
Precio: | US $ 15/PC |
Embalaje Estándar: | Contenedor de agua |
Período De Entrega: | 15 días |
Forma De Pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
Capacidad De Suministro: | 200 toneladas/año |
WF6 se refiere al hexafluoruro de tungsteno, que es un compuesto químico compuesto por un átomo de tungsteno unido a seis átomos de flúor.
Objetos de ensayo | Unidades | Requisitos de calidad | Resultados de las pruebas |
CF4 | ppm | El valor de las emisiones5 | El valor de las emisiones01 |
O2 | ppm | El valor de las emisiones5 | El valor de las emisiones01 |
N2 | ppm | El valor de la | 0.03 |
El CO | ppm | El valor de las emisiones5 | El valor de las emisiones02 |
El CO2 | ppm | El valor de las emisiones5 | El valor de las emisiones01 |
SiF4 | ppm | El valor de las emisiones5 | El valor de las emisiones1 |
SF6 | ppm | El valor de las emisiones5 | El valor de las emisiones1 |
HF | ppm | El valor de las emisiones | 0.19 |
- ¿ Qué? | Pb y p | ≤ 10 años | El valor de las emisiones020 |
Como | Pb y p | ≤ 10 años | El valor de las emisiones001 |
B. El trabajo | Pb y p | ≤ 10 años | El valor de las emisiones005 |
¿Qué es? | Pb y p | ≤ 5 años | El valor de las emisiones200 |
Cd | Pb y p | ≤ 2 años | El valor de las emisiones001 |
Crónica | Pb y p | ≤ 10 años | El valor de las emisiones020 |
Fe | Pb y p | ≤ 10 años | El valor de las emisiones007 |
- ¿ Qué? | Pb y p | ≤ 5 años | El valor de las emisiones100 |
En | Pb y p | ≤ 10 años | El valor de las emisiones001 |
No. | Pb y p | ≤ 5 años | El valor de las emisiones040 |
El | Pb y p | ≤ 01 | El valor de las emisiones001 |
Ti | Pb y p | ≤ 10 años | El valor de las emisiones002 |
¿ Qué pasa? | Pb y p | ≤ 10 años | El valor de las emisiones002 |
- ¿ Qué? | Pb y p | ≤ 005 | El valor de las emisiones001 |
El Zn | Pb y p | ≤ 10 años | El valor de las emisiones005 |
Sí, sí. | Pb y p | ≤ 10 años | El valor de las emisiones100 |
Pb | Pb y p | ≤ 10 años | El valor de las emisiones001 |
P | Pb y p | ≤ 2 años | El valor de las emisiones300 |
En el caso de los productos | Pb y p | ≤ 10 años | El valor de las emisiones020 |
¿ Qué? | Pb y p | ≤ 20 años | El valor de las emisiones030 |
Cu | Pb y p | ≤ 5 años | El valor de las emisiones005 |
¿ Qué pasa? | Pb y p | ≤ 10 años | El valor de las emisiones001 |
Impuridades totales de otros metales | Pb y p | ≤ 500 | El valor de las emisiones0010 |
Fotografías detalladas