| Cuota De Producción: | 1 kg |
| Precio: | US $500/kg |
| Embalaje Estándar: | Contenedor de agua |
| Período De Entrega: | 15 días |
| Forma De Pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
| Capacidad De Suministro: | 20000 toneladas/año |
El tetracloruro de silicio, comúnmente conocido como SiCl4, es un compuesto químico compuesto por un átomo de silicio unido a cuatro átomos de cloro.
| Número del modelo: | SiCl4 | Paquete de transporte | El tanque ISO |
| Especificación | Estándar | Marca registrada | CMC |
| Origen | Suzhou, China | Código del SH | 2812190091 |
| Capacidad de producción | 1000 t/año |
Especificación:
| Certificado de análisis | |
| Nombre del producto: tetracloruro de silicio (STC) | |
| Punto de inspección | Resultado de la inspección |
| Apariencia del producto | Líquido transparente y incoloro |
| HCL en % | - ¿Qué quieres decir? |
| SiH2Cl2% | - ¿Qué quieres decir? |
| SiHCl3% | El valor de las emisiones1 |
| SiCl4% | > 99 años8 |
| Calidad de ebullición | - ¿Qué quieres decir? |
| - ¿ Qué? | < 0,5 ppm |
| Fe | < 0,5 ppm |
| Ti | < 0,5 ppm |
| Impuridades exógenas | - ¿Qué quieres decir? |





| Cuota De Producción: | 1 kg |
| Precio: | US $500/kg |
| Embalaje Estándar: | Contenedor de agua |
| Período De Entrega: | 15 días |
| Forma De Pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
| Capacidad De Suministro: | 20000 toneladas/año |
El tetracloruro de silicio, comúnmente conocido como SiCl4, es un compuesto químico compuesto por un átomo de silicio unido a cuatro átomos de cloro.
| Número del modelo: | SiCl4 | Paquete de transporte | El tanque ISO |
| Especificación | Estándar | Marca registrada | CMC |
| Origen | Suzhou, China | Código del SH | 2812190091 |
| Capacidad de producción | 1000 t/año |
Especificación:
| Certificado de análisis | |
| Nombre del producto: tetracloruro de silicio (STC) | |
| Punto de inspección | Resultado de la inspección |
| Apariencia del producto | Líquido transparente y incoloro |
| HCL en % | - ¿Qué quieres decir? |
| SiH2Cl2% | - ¿Qué quieres decir? |
| SiHCl3% | El valor de las emisiones1 |
| SiCl4% | > 99 años8 |
| Calidad de ebullición | - ¿Qué quieres decir? |
| - ¿ Qué? | < 0,5 ppm |
| Fe | < 0,5 ppm |
| Ti | < 0,5 ppm |
| Impuridades exógenas | - ¿Qué quieres decir? |




