| Cuota De Producción: | 10 piezas |
| Precio: | US $200 |
| Embalaje Estándar: | De madera |
| Período De Entrega: | 30 días |
| Forma De Pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
| Capacidad De Suministro: | 2000 PC/mes |
| Diámetro exterior (mm) | 267 |
| Capacidad de agua ((L) | Entre 40 y 68 |
| Alturas (mm) | 1471 |
| Peso (en kg) | 65.7 |
| espesor de pared de diseño ((mm) | 5.8 |
| Presión de trabajo (Mpa) | 15 |
| El material | 37Mn |
| Protección de la cabeza | Capa de tulipán o de tapa común |
| Color del cilindro | Según lo requieran los clientes |
| Certificación proporcionada | Se aplicará la norma ISO 9809/TPED/DOT |
2. Imágenes del producto
![]()
![]()
| Cuota De Producción: | 10 piezas |
| Precio: | US $200 |
| Embalaje Estándar: | De madera |
| Período De Entrega: | 30 días |
| Forma De Pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
| Capacidad De Suministro: | 2000 PC/mes |
| Diámetro exterior (mm) | 267 |
| Capacidad de agua ((L) | Entre 40 y 68 |
| Alturas (mm) | 1471 |
| Peso (en kg) | 65.7 |
| espesor de pared de diseño ((mm) | 5.8 |
| Presión de trabajo (Mpa) | 15 |
| El material | 37Mn |
| Protección de la cabeza | Capa de tulipán o de tapa común |
| Color del cilindro | Según lo requieran los clientes |
| Certificación proporcionada | Se aplicará la norma ISO 9809/TPED/DOT |
2. Imágenes del producto
![]()
![]()